P5、P6室内全彩高清LED显示屏技术参数 indoor P5、P6 SMD 3 in 1 Technical Parameters | ||||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter | ||
产品型号 Model Number | P5-16S | P6-16S | P6-16S | |
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | 192mm*192mm | 384mm*192mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 5.0mm | 6.0mm | 6.0mm | |
物理密度 Pixels Density | 40000点/m2 | 27777点/m2 | 27777点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64 dots(W)* 32 dots(H) | 32 dots(W)* 32 dots(H) | 64 dots(W)* 32 dots(H) | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | |
驱动器件 Driving device | Constant currentdriver 恒流驱动 | Constant currentdriver 恒流驱动 | Constant currentdriver 恒流驱动 | |
平均无故障时间 MTBF | ≥10000hours | ≥10000hours | ≥10000hours | |
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | 1/16扫描 1/16scan | 1/16扫描 1/16scan | |
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥600cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | |
LED屏机箱 Unit Module | 压铸铝箱体尺寸 Dimension | 640mm*640mm*80mm | 768mm*768mm*80mm | 768mm*768mm*80mm |
单体模组数 Quanty of Module | 8pcs | 16pcs | 16pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128dots(W)*128dots(H) | 128dots(W)*128dots(H) | 128dots(W)*128dots(H) | |
最佳视距 Best viewing distance | 6M~50M | 2M~30M | 2M~30M | |
最佳视角 Best viewing distance | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 300W/S | 300W/S | 300W/S | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/S | ≤800W/S | ≤800W/S |
- 上一条P6户外全彩LED显示屏屏
- 下一条 P4 室内全彩LED显示屏