-
-
室内P2.5全彩显示屏
- 像素2.5mm
- 刷新3840Hz
- 亮度1000cd/㎡
- 尺寸640mm×640mm
- 箱体重量10.5KG/pc
室内P2.5全彩显示屏
P2.5、P3.0、P4户外高清全彩系列LED显示屏技术参数 outdoor P2.5、P3.0、P4SMD 3 in 1 Technical Parameters | |||||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter | |||
产品型号 Model Number | P2.5-16S | P3.0-16S | P4.0-8S | P4.0-10S | |
模组尺寸 Module size | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.0mm | |
物理密度 Pixels Density | 160000点/m2 | 111111点/m2 | 62500点/m2 | 62500点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64 dots(W)* 64dots(H) | 64 dots(W)* 64dots(H) | 64 dots(W)* 32dots(H) | 80 dots(W)* 40dots(H) | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | |
驱动器件 Driving device | Constant currentdriver 恒流驱动 | Constant currentdriver 恒流驱动 | Constant currentdriver 恒流驱动 | Constant currentdriver 恒流驱动 | |
平均无故障时间 MTBF | ≥10000hours | ≥10000hours | ≥10000hours | ≥10000hours | |
扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | 1/16扫描 1/16scan | 1/8扫描 1/8scan | 1/10扫描 1/10scan | |
白平衡亮度Brightness of white balance | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 | |
LED屏机箱 Unit Module | 压铸铝箱体尺寸 Dimension | 640mm*640mm*140mm | 576mm*576mm*140mm | 1024mm*1024mm*140mm | 960mm*960mm*140mm |
单体模组数 Quanty of Module | 16pcs | 16pcs | 32pcs | 32pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256dots(W)*256dots(H) | 256dots(W)*256dots(H) | 256dots(W)*256dots(H) | 240dots(W)*240dots(H) | |
最佳视距 Best viewing distance | 3M~50M | 3M~50M | 3M~50M | 3M~50M | |
最佳视角 Best viewing distance | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | 160°(W) 120°(H) | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 300W/S | 300W/S | 300W/S | 300W/S | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/S | ≤800W/S | ≤800W/S | ≤800W/S |
- 上一条户外P10全彩LED显示屏
- 下一条P3 室内高清全彩LED显示屏